BSL Zuid-Holland
Nieuws, aanpak, organisatie en informatie voor deelnemers
Lees verderNieuws, aanpak, organisatie en informatie voor deelnemers
Lees verderOverzicht van deelnemende scholen en projectmedewerkers
Lees verderInformatie over het landelijke project Begeleiding Startende Leraren
Lees verderInformatie over het regionale onderzoek door het ICLON Universiteit Leiden en over het landelijke onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen
Lees verderTDe volgende personen en scholen zijn betrokken bij het project BSL Zuid-Holland:
Functie | Naam | School/Instelling/Plaats |
---|---|---|
Projectleiding | Wilma Kruithof | ICLON Universiteit Leiden |
Martin Jacobs | TULO Delft | |
Inhoudelijke ontwikkeling | Martin Bruggink | TULO Delft |
Wilma Kruithof | ICLON Universiteit Leiden | |
Heleen Lieve | Hogeschool Rotterdam | |
Flankerend Onderzoek Leiden | Jacobiene Meirink | ICLON Universiteit Leiden |
Anna van der Want | ICLON Universiteit Leiden | |
Trainer PLG's | Maarten Bruns | Shortcycle Utrecht |
Adviseurs | Alette Boone | CSG De Populier Den Haag |
Gaby Holtgrefe | CSG De Populier Den Haag | |
Secretariële ondersteuning | Kirsten van Vliet | ICLON Universiteit Leiden |
Naam | School/Instelling | Plaats |
---|---|---|
Leontine van den Berg | Rijnlands Lyceum | Sassenheim |
Martin Bruggink | TULO | Delft |
Shera Gerber | Scala College | Alphen a/d Rijn |
Dorothée Gerdes | Rijnlands Lyceum | Oegstgeest |
Jasper Hardeman | ISW | Naaldwijk |
Heleen Lieve | Hogeschool Rotterdam | Rotterdam |
Saskia London | Hogeschool Rotterdam | Rotterdam |
Maria van Loon | Wolfert van Borselen | Rotterdam |
Jan Philip van Mourik | Penta College | Spijkenisse |
Wilma Kruithof | ICLON Universiteit Leiden | Leiden |
Marjoleine Vermeulen | Zandvliet College | Den Haag |
Myra Warmer | Da Vinci College | Leiden |
Tranche 1: gestart in schooljaar 2014-2015
Tranche 2: gestart in schooljaar 2015-2016
Tranche 3: start in schooljaar 2016-2017
School | Plaats | Tranche |
---|---|---|
Adelbert College | Wassenaar | Tranche 1 |
Alfrink College | Zoetermeer | Tranche 1 |
Ashram College | Alphen a/d Rijn | Tranche 3 |
Bonaventuracollege (alle vestigingen) | Leiden- Roelofarendsveen | Tranche 1 |
Calvijn College | Barendrecht | Tranche 3 |
Carmel College Antonius | Gouda | Tranche 2 |
Carmel College Meander | Gouda | Tranche 2 |
Comenius College | Nieuwerkerk | Tranche 3 |
Comenius College | Rotterdam | Tranche 3 |
Comenius Lyceum | Capelle a/d IJssel | Tranche 3 |
Comenius Beroepsonderwijs | Capelle a/d IJssel | Tranche 3 |
Da Vinci College (beide vestigingen) | Leiden | Tranche 1 |
Dalton Lyceum Barendrecht | Barendrecht | Tranche 2 |
Driestar College | Gouda | Tranche 3 |
Driestar College | Leiden | Tranche 3 |
Driestar College | Lekkerkerk | Tranche 3 |
Edith Stein College | Den Haag | Tranche 1 |
Einstein Lyceum | Hoogvliet | Tranche 3 |
Erasmus College | Zoetermeer | Tranche 2 |
Farel College | Ridderkerk | Tranche 3 |
Fioretti College | Lisse | Tranche 1 |
Fioretti College | Hillegom | Tranche 2 |
Focus Beroepsacademie | Barendrecht | Tranche 2 |
Gemini College | Lekkerkerk | Tranche 1 |
Gemini College | Ridderkerk | Tranche 2 |
Goudse Waarden (vmbo en lyceum) | Gouda | Tranche 2 |
Grotius College | Delft | Tranche 2 |
Gymnasium Haganum | Den Haag | Tranche 3 |
Gymnasium Sorghvliet | Den Haag | Tranche 1 |
Helinium SG | Hellevoetsluis | Tranche 1 |
Haags Montessori Lyceum | Den Haag | Tranche 1 |
Hofstad Lyceum | Den Haag | Tranche 1 |
ISW Hoogeland | Naaldwijk | Tranche 2 |
CSG De Lage Waard (Burg. Keijzerweg) | Papendrecht | Tranche 2 |
CSG De Lage Waard (Vijzellaan) | Papendrecht | Tranche 2 |
St Laurens College | Rotterdam | Tranche 3 |
Lentiz Flora College | Naaldwijk | Tranche 1 |
Lentiz Groen van Prinstererlyceum | Vlaardingen | Tranche 1 |
Lentiz Kastanje College | Maassluis | Tranche 2 |
Lentiz Life College | Schiedam | Tranche 1 |
GSG Leo Vroman | Gouda | Tranche 2 |
Leonardo College | Leiden | Tranche 1 |
Loket Zwijndrechtse Waard | Zwijndrecht | Tranche 2 |
Lyceum Rotterdam | Rotterdam | Tranche 2 |
Lyceum VOS | Vlaardingen | Tranche 2 |
Lyceum Ypenburg | Den Haag | Tranche 1 |
St. Maartenscollege | Voorburg | Tranche 2 |
Maerlant Lyceum | Brielle | Tranche 3 |
Maerlant Lyceum | Den Haag | Tranche 2 |
Mare College | Leiden | Tranche 3 |
Maris College (alle vestigingen) | Den Haag | Tranche 1 |
Melanchton CSG (Business school en Bergschenhoek) | Rotterdam (e.o.) | Tranche 1 |
Montaigne Lyceum | Den Haag | Tranche 3 |
Noordrand College | Rotterdam | Tranche 2 |
Northgo College | Noordwijk | Tranche 1 |
Penta College (alle vestigingen) | Spijkenisse en Hellevoetsluis | Tranche 1 |
Picasso Lyceum | Zoetermeer | Tranche 2 |
Pieter Groen (Andreas College) | Katwijk | Tranche 3 |
CSG De Populier | Den Haag | Tranche 1 |
RGO Middelharnis | Middelharnis | Tranche 2 |
Rijnlands Lyceum | Oegstgeest | Tranche 1 |
Rijnlands Lyceum | Sassenheim | Tranche 1 |
VAVO Rijnmond College | Rotterdam | Tranche 2 |
Rijswijks Lyceum | Rijswijk | Tranche 1 |
OSG Ring van Putten | Spijkenisse | Tranche 2 |
Scala College | Alphen a/d Rijn | Tranche 1 |
Mavo Schravenlant | Schiedam | Tranche 3 |
Segbroek College Goudsbloemlaan | Den Haag | Tranche 2 |
Segbroek College Klaverstraat | Den Haag | Tranche 2 |
Spieringshoek SG | Schiedam | Tranche 1 |
Stedelijk Dalton Overkampweg | Dordrecht | Tranche 3 |
Stedelijk Dalton Kapteijnweg | Dordrecht | Tranche 3 |
Stedelijk Dalton Lyceum Vakcollege | Dordrecht | Tranche 3 |
Stedelijk Gymnasium Athena | Leiden | Tranche 2 |
Stedelijk Gymnasium Socrates | Leiden | Tranche 2 |
Stedelijk Gymnasium | Schiedam | Tranche 2 |
Teylingen College Duinzigt | Oegstgeest | Tranche 2 |
Teylingen College Leeuwenhorst | Noordwijkerhout | Tranche 2 |
Teylingen College KTS | Voorhout | Tranche 2 |
Thorbecke Voortgezet Onderwijs (2 vestigingen) | Rotterdam | Tranche 1 |
Van Vredenburch College | Rijswijk | Tranche 1 |
Veurs Lyceum | Leidschendam | Tranche 1 |
Visser 't Hooft Lyceum | Leiden | Tranche 2 |
College VOS | Vlaardingen | Tranche 3 |
MAVO VOS | Vlaardingen | Tranche 3 |
Vrije School Den Haag | Den Haag | Tranche 3 |
Vrijzinnig Christelijk Lyceum | Den Haag | Tranche 3 |
Walburg College | Zwijndrecht | Tranche 2 |
Wateringseveld College | Den Haag | Tranche 2 |
Wellant College Westvliet | Den Haag | Tranche 1 |
Willem de Zwijgercollege | Papendrecht | Tranche 3 |
Wolfert van Borselen (Dalton) | Rotterdam | Tranche 3 |
Wolfert van Borselen (tweetalig) | Rotterdam | Tranche 1 |
Zandvliet College | Den Haag | Tranche 1 |
Zuiderpark College | Rotterdam | Tranche 2 |
DATUM | ACTIVITEIT |
---|---|
10 januari 2019 | Start module 5/6 (GEANNULEERD) |
17 januari 2019 | Terugkombijeenkomst + workshop (GEANNULEERD) |
5 juni 2019 |
Landelijke slotbijeenkomst BSL in Hilversum |
27 juni 2019 | Inhoudelijke en feestelijke afsluiting van het project Zuid-Holland |
In het schooljaar 2018-2019 bieden het ICLON, de Hogeschool Rotterdam en de TU-Delft opnieuw modules, workshops en terugkombijeenkomsten aan in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren. Er kan uit drie workshops, zes modules en twee terugkombijeenkomsten gekozen worden!
De inschrijving wordt 1 maand voor de 1e bijeenkomst geopend.
In deze regio wordt in Professionele Leergemeenschappen (PLG's) gewerkt aan inductietrajecten. Maarten Bruns en Martin Bruggink hebben over deze aanpak een boek geschreven!